|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 16m 유압 디젤 동력 오프로드 자체 추진 공중 작업 가위 리프팅 플랫폼 | 모델: | QYCY-16RT |
|---|---|---|---|
| 최대 리프팅 높이: | 16M | 최대 작업 높이: | 18분 |
| 플랫폼 크기: | 4.24*1.83m*1.1m | 전체 사이즈: | 4880*2290*2630mm |
| 정격 적재 용량: | 680kg | 플랫폼 확장 길이: | 1300mm |
| 인증: | CE, ISO, SGS | 리프팅 시스템: | 전기이 수력입니다 |
| 순중량: | 8800 킬로그램 | 제어: | 두배 제어기 |
16m 수압 디젤 전력 오프로드 자동 항공 작업 시저 리프팅 플랫폼
![]()
![]()
![]()
| 기술 매개 변수 | |
| 모델 | QYCY-16RT |
| 최대 작업 높이 | 17.7m |
| 최대 기판 승강 높이 | 150.8m |
| 부하량 | 680kg |
| 최대 로딩 인원 | 4 |
| 기계 길이 (중복) | 40.88m |
| 기계 너비 (중복) | 2.29m |
| 기계 높이 (보호 경치 접지 않은) | 3.19m |
| 기계 높이 (보호막 접어) | 20.63m |
| 플랫폼 크기 | 4.24 * 1.83m * 1.1m |
| 슬라이딩 확장 플랫폼 | 10.3m |
| 휠베이스 | 20.84m |
| 내부 회전 반지름 | 20.4m |
| 외전 반지름 | 5.5m |
| 운전 속도 (기계를 접은 상태) | 61km/h |
| 운전 속도 (기계 들어올림) | 05km/h |
| 가공성 (기계 접기) | 45% |
| 타이어 | 33*12-20 |
| 수압 오일 탱크 | 110L |
| 디젤 오일 탱크 | 150L |
| 지평 | 00.2m |
| 전원 소스 (배터리) | 양마르/웨이차이 |
| 최대 허용되는 작업 기울기 각도 (변면, 길쭉) | 2°/3° |
| 기계 무게 | 8800kg |
윤곽 도면:
![]()
작업 범위 다이어그램
![]()
RFQ
큐당신은 제조?
A: 예, 우리는 10년 이상의 제조 경험을 가진 공장입니다.
R.지불 조건은 뭐죠?
A: T/T 30% 보증금, 그리고 70% 배달 전에. 우리는 당신이 잔액을 지불하기 전에 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다.
큐배송 기간은 얼마인가요?
A: EXW, FOB, CFR, CIF. Q. 당신의 배달 시간? A: 일반적으로 7-10 일일이 걸릴 것입니다. 사전 지불을 받은 후입니다. 구체적인 배달 시간은 항목과 주문량에 달려 있습니다.
Q:포장 조건은 뭐죠?
A: 일반적으로, 우리는 LCL 물품에 표준 수출 된 목재 케이스를 사용하고 FCL 물품에 잘 고정합니다.
Q. 배달 전에 모든 상품을 테스트합니까?
A: 예, 우리는 배달 전에 100% 테스트를 가지고 있습니다.
Q. 어떻게 우리의 사업을 장기적이고 좋은 관계를 만들 수 있습니까?
A: 1. 우리는 좋은 품질과 경쟁력있는 가격을 유지하여 고객의 이익을 보장합니다.
2우리는 모든 고객을 친구로 존중하고, 그들이 어디서 왔든 진심으로 그들과 사업을 하고, 친구들을 만듭니다.
![]()
담당자: Mary Peng
전화 번호: +8615852727954
팩스: 86--15852727954