|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Plataforma elevadora de tijera autopropulsada todoterreno con potencia diésel hidráulica de 16m | Modelo: | QYCY-16RT |
|---|---|---|---|
| Altura máxima de elevación: | 16M | Altura de trabajo máxima: | 18m |
| Tamaño de la plataforma: | 4,24*1,83 m*1,1 m | Tamaño total: | 4880*2290*2630mm |
| Capacidad de carga nominal: | 680 kg | Longitud de extensión de la plataforma: | 1300 mm |
| Certificación: | CE, ISO, SGS | Sistema de elevación: | Hidráulico eléctrico |
| Peso neto: | 8800kg | Control: | Regulador doble |
16m Energía hidráulica diésel Fuera de carretera Trabajo aéreo autopropulsado plataforma de elevación de tijeras
![]()
![]()
![]()
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Altura máxima de trabajo | 17.7m |
| Altura máxima de elevación de la plataforma | 15.8m |
| Capacidad de carga nominal | 680 kg |
| Personas de carga máxima | 4 |
| longitud de la máquina (doblada) | 4.88m |
| Ancho de la máquina (doblado) | 2.29m |
| Altura de la máquina (baranda de protección no doblada) | 3.19m |
| Altura de la máquina (barandilla doblada) | 2.63m |
| Tamaño de la plataforma | 4.24 * 1.83m * 1.1m |
| Plataforma de extensión deslizante | 1.3m |
| Base de las ruedas | 2.84m |
| Radius de giro interno | 2.4m |
| Radius de giro exterior | 5.5m |
| Velocidad de conducción (máquina doblada) | 6.1 km/h |
| Velocidad de conducción (elevación de la máquina) | 0.5 km/h |
| Gradabilidad (plegada por máquina) | El 45% |
| Pneumáticos | 33*12-20 |
| Tanque de aceite hidráulico | 110 litros |
| Tanque de aceite para diésel | - No más de 150 litros |
| Desnivel del suelo | 0.2m |
| Fuente de alimentación (batería) | YangMAR/weichai |
| Ángulo de inclinación de trabajo máximo permitido (lateral, longitudinal) | 2° y 3° |
| Peso de la máquina | ¥8800kg |
Dibujo de contorno:
![]()
Diagrama del alcance del trabajo:
![]()
Cuadros de trabajo
¿ Qué?¿Está usted fabricando?
A: ¿Qué quieres decir? Sí, somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en fabricación.
- ¿ Por qué?¿Cuáles son sus términos de pago?
A: ¿Qué quieres decir? T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿ Qué?¿Cuáles son sus términos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF. P: ¿Qué tal su tiempo de entrega? después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende del artículo y la cantidad de su pedido.
- ¿ Qué?¿Cuáles son sus términos de empaque?
R: En general, utilizamos una caja de madera exportada estándar para productos LCL y bien fijada para productos FCL.
P. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos prueba del 100% antes de la entrega.
P. ¿Cómo hace nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: 1. mantenemos buena calidad y precio competitivo para asegurar los beneficios de nuestros clientes;
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y hacemos negocios sinceramente y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
![]()
Persona de Contacto: Mary Peng
Teléfono: +8615852727954
Fax: 86--15852727954